MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2013-01-01-2013-12-31
Wykonano dnia: 06.01.2014
Dla sdu o sygnaturze: GD.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	326	0	0	0	25	300	50
Stowarzyszenia	159	0	0	0	13	146	31
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	157	0	0	0	13	144	31
Zwizki stowarzysze	2	0	0	0	0	2	0
Fundacje	34	0	0	0	8	26	14
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	1	0	0	0	0	1	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	3	0	0	0	0	3	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	82	0	0	0	4	78	0
Z tego:
Kka rolnicze	71	0	0	0	4	67	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	3	0	0	0	0	3	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	8	0	0	0	0	8	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizki zawodowe	23	0	0	0	0	22	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	23	0	0	0	0	22	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	24	0	0	0	0	24	3
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	23	0	0	0	0	23	3
Zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	0	0	0	0	0	0	2
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	2	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
